Iphone 7 Vs Mi 9 Se
Consulte todas every bit especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
📱 Especificações do modelo | ||
| Apple iPhone 7 (128GB) | Xiaomi Mi 9 SE (64GB) | |
| Modelo | iPhone 7 (128GB) | Mi ix SE (64GB) |
| Outros nomes exercise modelo | iPhone 7 A1660 CDMA, iPhone 7 A1778 | 小米9 SE, Xiaomi Mi9 SE 6GB RAM M1903F2A, Xiaomi Grus |
| País ou região onde é vendido | (Global, Internacional) | (Global, Internacional), China |
| Marca | Apple | Xiaomi |
| Data lançamento | sixteen/09/2016, Anunciado: 07/09/2016 | 01/03/2019 |
| Espessura | 7,1 milímetros | 7,45 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 67,ane x 138,3 milímetros | 70,5 x 147,five milímetros |
| Peso | 138 gramas | 155 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de alumínio, tela de vidro | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
| Resistência à água e outros | Certificado IP67: a prova d'água até 1 metro por 30min eastward resistente à poeira | Não suporta |
🤖 Sistema operacional | ||
| Apple iPhone 7 (128GB) | Xiaomi Mi 9 SE (64GB) | |
| Versão practice sistema | iOS x | Android 9.0 Pie |
| Atualização firmware | iOS xv | especificação não cadastrada |
| Interface practice usuário | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | ||
| Apple tree iPhone 7 (128GB) | Xiaomi Mi 9 SE (64GB) | |
| Chipset | 64bits - Apple A10 Fusion (16nm) | 64bits - Qualcomm Snapdragon 712 SDM712 (10nm) |
| CPU | Quad-Core, 2 processadores: two.34GHz Dual-Core Hurricane 2GHz Dual-Cadre Zephyr | Octa-Cadre, ii processadores: 2.3GHz Dual-Core Kryo 360 Gold 1.7GHz Hexa-Core Kryo 360 Silvery |
| GPU (placa gráfica) | PowerVR Series7XT Plus (6-core, 900MHz) | Qualcomm Adreno 616 610Mhz |
| Desempenho (benchmark) | Basemark Os 2: 3416 (two.0) | especificação não cadastrada |
💽 Memória | ||
| Apple iPhone 7 (128GB) | Xiaomi Mi nine SE (64GB) | |
| Memória RAM | 2GB LPDDR4 | 6GB LPDDR4X |
| Memória interna | 128GB (119GB disponível) NVMe (SSD) | 64GB (50GB disponível) UFS 2.1 |
| Armazenamento externo | Não suporta | Não suporta |
📲 Tela | ||
| Apple iPhone 7 (128GB) | Xiaomi Mi nine SE (64GB) | |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit | Super AMOLED |
| Tamanho | 4.7" polegadas | five.97" polegadas |
| Proporção | ~65,6% (screen-to-body ratio) | ~84,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 750x1334 pixels (xvi:nine) | 1080x2340 pixels |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | Capacitiva Multitouch |
| Densidade (pixels ten polegadas) | 326 PPI | 432 PPI |
| Cores | 16 milhões | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Sapphire Glass | Gorilla Drinking glass vi |
| Taxa atualização (Hertz) | 60Hz | especificação não cadastrada |
| Recursos da tela | 625nits[typ] Broad color gamut | especificação não cadastrada |
📶 Rede de telefonia | ||
| Apple tree iPhone seven (128GB) | Xiaomi Mi nine SE (64GB) | |
| Dual-scrap | Não suporta | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) |
| Download/upload máximo | 450/l Mbps | 800/150 Mbps |
| Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM MHz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Ring 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900/2100 (A1660) | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | A1660 model: CDMA2000 TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1778 model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-Practice TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat9 (1,ii,3,4,5,7,eight,12,13,17,eighteen,nineteen,20,25,26,27,28,29,thirty) TD-LTE (38,39,40,41) | LTE Cat15/thirteen (Bands i, 3, 5, 7, 8) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
| Rede 5G primária | Não suporta | Não suporta |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-Do Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, Edge, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-Practise Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G secundária | Não suporta | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede 4G secundária | Não suporta | Não suporta |
| Rede de dados móveis secundária | Não suporta | GPRS, Border |
📷 Câmera | ||
| Apple iPhone seven (128GB) | Xiaomi Mi 9 SE (64GB) | |
| Câmera traseira (principal) | 12 megapixels | (câmera tripla) 48 megapixels 13MP ultrawide f/ii.4 1.12µm 8MP telefoto f/two.iv 1.12µm PDAF |
| Resolução câmera main | 4608x2592 pixels | 8000x6000 pixels |
| Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Flash Quad-LED | Wink Dual-LED |
| Abertura focal | f/one.8 (discontinuity) | f/1.8 (aperture) |
| Distância focal | 28mm (lente) | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | 1/three" polegadas | 1/2" polegadas |
| Tamanho pixel | 1.22µm pixel | 0.8µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | LDAF/PDAF: autofoco laser/detecção de fase |
| Affect focus | Suporta | Suporta |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Suporta | Não suporta |
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras | HDR foto em ambas as câmeras |
| Extras da câmera | 1080p@120fps 720p@240fps | especificação não cadastrada |
📸 Câmera frontal | ||
| Apple tree iPhone vii (128GB) | Xiaomi Mi 9 SE (64GB) | |
| Câmera frontal (secundária) | seven.one megapixels | 20 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 3072x2304 pixels | 5184x3840 pixels |
| Gravação vídeo câmera frontal | Total HD (1920x1080) | Full Hard disk (1920x1080) |
| Flash frontal | Não suporta | Não suporta |
| Abertura focal | f/2.ii (aperture) | f/2.0 (aperture) |
| Distância focal | 32mm (lente) | especificação não cadastrada |
| Tamanho sensor | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| Tamanho pixel | especificação não cadastrada | 0.9µm pixel |
🔉 Som e multimídia | ||
| Apple tree iPhone vii (128GB) | Xiaomi Mi 9 SE (64GB) | |
| Alto-falante | Som estéreo com alto-falantes duplos | Suporta |
| Redutor de ruído | 2 microfones ou mais | 2 microfones ou mais |
| Rádio | Não suporta | Não suporta |
| Goggle box | Não suporta | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conexões | ||
| Apple tree iPhone vii (128GB) | Xiaomi Mi 9 SE (64GB) | |
| USB | USB ii.0 cabo proprietário | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Conexão de áudio | Saída proprietária | Conexão Type-C com adaptador 3.5mm P2 |
| Conexão para Television receiver | Saída de Idiot box proprietária | Não suporta |
| Bluetooth | 4.2 + A2DP | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.xi a/b/g/n/ac (two.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi hotspot | 802.11 a/b/g/n/air-conditioning (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Não suporta | Suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| NFC | Suporta | Suporta |
| IrDA infravermelho | Não suporta | Suporta |
🧭 Sensores | ||
| Apple iPhone 7 (128GB) | Xiaomi Mi ix SE (64GB) | |
| Sensores | Acelerômetro Barômetro Bússola Giroscópio Sensor de impressão digital (na frente) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade | Acelerômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na tela) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade |
| Vibração | Suporta | Suporta |
🔋 Bateria | ||
| Apple iPhone 7 (128GB) | Xiaomi Mi 9 SE (64GB) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 1960 mAh | 3070 mAh |
| Carregador, watts | Carregamento padrão | 18W Carga rápida (fast charging) |
| Autonomia conversação | 14 horas | especificação não cadastrada |
| Autonomia standby | 240 horas (10 dias) | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | ||
| Apple iPhone 7 (128GB) | Xiaomi Mi 9 SE (64GB) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, Electronic mail, Push mail service | SMS (T9), MMS, East-mail, Push post |
| Viva voz | Suporta | Suporta |
| Video chamada | Suporta | Suporta |
| Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | Polifônicos due east personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta | Não suporta |
| Outras informações | - Cores: Jet Black, Preto, Prata, Dourado, Dourado rosa - Tela com revestimento anti-oleosidade - Simultânea gravação de vídeo e imagem - 3D Touch - FaceTime - Siri Linguagem natural - AirDrop file sharing - iCloud cloud service - NFC somente Apple Pay - Adaptador iii.5mm para Lightning incluso | - Cores: Cinza, Violeta, Azul - MIUI 10 - Tela HDR10 - Quick Accuse 4+ |
☢️ Taxa de radiação | ||
| Apple iPhone 7 (128GB) | Xiaomi Mi nine SE (64GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
| SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada | especificação não cadastrada |
Source: https://www.maiscelular.com.br/comparar/celulares/apple-iphone-7-128gb-vs-xiaomi-mi-9-se-64gb/9976031
Posted by: musicgreaver40.blogspot.com

0 Response to "Iphone 7 Vs Mi 9 Se"
Post a Comment